Ngôn Ngữ Dịch | Giá Dịch(VNĐ) | |
---|---|---|
Từ tiếng | Sang tiếng | |
Anh,Pháp | Tiếng Việt | 60.000 - 90.000 |
Trung Quốc,Đức | Tiếng Việt | 60.000 - 90.000 |
Nhật,Hàn | Tiếng Việt | 70.000 - 95.000 |
Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha,Balan,Lào,Cam-pu-chia,Thái Lan,Sec,Hán nôm | Tiếng Việt | 130.000 - 180.000 |
Ảrập, Hunggari,Bungari,Italia,Thụy Điển | Tiếng Việt | Báo giá sau khi nhận tài liệu |
Ấn Độ,Đan Mạch,Iran,Myanma,Slovakia,Philipin,Phần lan,Uraina,Indonesia,Malaisia,Hà lan | Tiếng Việt | Báo giá sau khi nhận tài liệu |
Tiếng Việt | Anh | 35.000 - 50.000 |
Tiếng Việt | Pháp,Nga,Đức,Trung Quốc | 60.000 - 90.000 |
Tiếng Việt | Nhật,Hàn | 70.000 - 95.000 |
Tiếng Việt | Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha,Balan,Lào,Cam-pu-chia,Thái Lan,Séc,Hán nôm. | 30.000 - 180.000 |
Tiếng Việt | Ảrập, Hunggari,Bungari,Italia,Thụy Điển | Báo giá sau khi nhận tài liệu |
Tiếng Việt | Ấn Độ,Đan Mạch,Iran,Myanma,Slovakia,Philipin,Phần lan,Uraina,Indonesia,Malaisia,Hà lan | Báo giá sau khi nhận tài liệu |
Phần ưu tiên khách hàng dịch với số lượng lớn
1. Giảm 5% với số lượng từ 100-500 trang
2. Giảm 10% với số lượng từ 500-1.000 trang
3. Giảm 15% với số lượng từ 1.000 trang trở lên